이달의 천문현상
2026년 10월 30일(금) 기준 · 2026년 12월까지 공개분
한국천문연구원이 공개한 천문현상 가운데 오늘 이후 것을 날짜순으로 모았습니다. 유성우는 그날 달 모양을 함께 적었습니다 — 같은 유성우라도 보름 무렵이면 달빛에 묻혀 훨씬 적게 보입니다.
유성우 극대기와 달빛
| 날짜 | 유성우 | 시간당(ZHR) | 그날 달 |
|---|---|---|---|
| 11월 6일(금)03:45 | 황소자리 남쪽 유성우(NASA 기준) | 10 | 그믐달 — 달빛 방해가 적습니다서울 월출 03:47 · 월몰 15:36 |
| 11월 13일(금)03:02 | 황소자리 북쪽 유성우(NASA 기준) | 15 | 초승달 — 달빛 방해가 적습니다서울 월출 10:50 · 월몰 20:01 |
| 11월 18일(수)08:45 | 사자자리 유성우(IMO 기준) | 15 | 차오르는 달 — 달빛이 밝아 어두운 유성은 묻힙니다서울 월출 13:34 · 월몰 00:01 |
| 12월 14일(월)23:00 | 쌍둥이자리 유성우(IMO 기준) | 150 | 상현달 — 달빛 방해가 적습니다서울 월출 11:11 · 월몰 21:52 |
| 12월 23일(수)07:00 | 작은곰자리 유성우(IMO 기준) | 10 | 보름달 — 달빛이 밝아 어두운 유성은 묻힙니다서울 월출 16:09 · 월몰 06:49 |
ZHR 은 하늘이 아주 어둡고 복사점이 머리 위에 있을 때의 이론값입니다. 도시 불빛과 달빛이 있으면 실제로는 그 몇 분의 1만 보입니다.
2026년 11월
가을철 별자리 가을에는 다른 계절에 비해 상대적으로 밝은 별이 없는 편이다. 하지만 가을철 밤하늘에는 신화 속 에티오피아 왕가가 한자리에 모인다. 케페우스왕, 카시오페이아 왕비, 안드로메다 공주, 페르세우스 왕자 그리고 페르세우스 왕자의 애마인 페가수스가 그 주인공이다. 2~3등급 별들로 이루어진 페가수스 별자리 '가을철 대사각형'이라 불리며 가을철 별자리를 찾는 길잡이별 역할을 한다.
| 날짜 | 시각 | 현상 |
|---|---|---|
| 11/2(월) | 01:34 | 달과 벌집 성단의 근접(0.2°) |
| 11/2(월) | 05:28 | 달 하현 |
| 11/2(월) | 23:23 | 달과 화성의 근접(1.1°) |
| 11/4(수) | 23:00 | 수성의 내합 |
| 11/6(금) | 03:45 | 황소자리 남쪽 유성우 극대기(ZHR=10) (NASA 기준) |
| 11/9(월) | 16:02 | 달 삭 |
| 11/10(화) | 22:31 | 금성과 스피카의 근접(0.9°) |
| 11/12(목) | 00:00 | 금성 유(서-동) |
| 11/13(금) | 03:02 | 황소자리 북쪽 유성우 극대기(ZHR=15) (NASA 기준) |
| 11/13(금) | 18:00 | 수성 유(서-동) |
| 11/14(토) | 02:50 | 달의 원지점(405,600km) |
| 11/17(화) | 20:48 | 달 상현 |
| 11/18(수) | 08:45 | 사자자리 유성우 극대기(ZHR=15) (IMO 기준) |
| 11/21(토) | 09:00 | 수성의 서방 최대이각(20°) |
| 11/24(화) | 20:18 | 달과 플레이아데스 성단의 근접(0.9°) |
| 11/24(화) | 23:53 | 달 망(보름) |
| 11/26(목) | 05:58 | 달의 근지점(359,300km) |
| 11/26(목) | 08:00 | 천왕성의 충 |
| 11/29(일) | 23:00 | 금성 최대 빛나는 면적 |
| 11/30(월) | 23:35 | 달과 레굴루스의 근접(1.1°) |
2026년 12월
12월 14~15일 쌍둥이자리 유성우 쌍둥이자리 유성우는 소행성 3200페톤(3200 Phaethon)이 태양의 중력에 의해 부서지고 그 잔해가 남은 지역을 지구가 통과하면서 나타나는 유성우다. 올해 쌍둥이자리 유성우 극대시간은 12월 14일 23시이며, 시간당 최 대 관측 가능한 유성수(ZHR)는 약 150개 이다. 극대시간이 한밤중이고, 달빛이 없기 때문에 관측 조건이 매우 좋다. 올해 쌍둥이 자리 유성우 관측 최적기는 12월 14일 밤부터 12월 15일 새벽일 것으로 예상한다.
| 날짜 | 시각 | 현상 |
|---|---|---|
| 12/1(화) | 04:32 | 달과 화성의 근접(3.4°) |
| 12/1(화) | 15:08 | 달 하현 |
| 12/5(토) | 03:36 | 달과 스피카의 근접(2.7°) |
| 12/9(수) | 09:52 | 달 삭 |
| 12/11(금) | 15:46 | 달의 원지점(406,400km) |
| 12/13(일) | 02:41 | 목성과 레굴루스의 근접(2.8°) |
| 12/13(일) | 20:00 | 해왕성 유(서-동) |
| 12/14(월) | 23:00 | 쌍둥이자리 유성우 극대기(ZHR=150) (IMO 기준) |
| 12/17(목) | 14:42 | 달 상현 |
| 12/22(화) | 05:50 | 동지 |
| 12/23(수) | 07:00 | 작은곰자리 유성우 극대기(ZHR=10) (IMO 기준) |
| 12/24(목) | 10:28 | 달 망(보름) |
| 12/24(목) | 17:29 | 달의 근지점(356,700km) |
| 12/28(월) | 02:32 | 달과 목성의 근접(1.5°) |
| 12/31(목) | 03:59 | 달 하현 |
자료와 기준
천문현상·위상 시각: 한국천문연구원 천문현상 정보. 한국천문연구원은 해마다 다음 해 자료를 공개하며, 지금은 2026년 12월까지 나와 있습니다. 새 자료가 나오면 이 페이지에 이어 붙입니다.
월출·월몰: 한국천문연구원 출몰시각 정보(서울). 그날 달 모양은 음력 날짜 기준입니다(달 모양 읽는 법).