평택 물때표
2026년 10월 30일(금) · 음력 9월 20일 · 국립해양조사원 평택 예보지점
- 오늘 물때11물7물때식(서해·진도·해남 방식)
- 오늘 만조06:47 · 19:22물이 가장 높이 차는 때
- 오늘 간조01:12 · 13:13물이 가장 많이 빠지는 때
- 오늘 조차8.3m가장 높은 만조 − 가장 낮은 간조
이번 주 평택 물때
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 10/30(금)음 9/20 | 11물 | 06:47 807cm19:22 891cm | 01:12 144cm13:13 58cm |
| 10/31(토)음 9/21 | 12물 | 07:30 758cm20:12 838cm | 01:56 195cm13:55 111cm |
| 11/1(일)음 9/22 | 13물 | 08:22 701cm21:12 779cm | 02:46 252cm14:45 178cm |
| 11/2(월)음 9/23 | 조금 | 09:30 649cm22:31 731cm | 03:50 301cm15:53 244cm |
| 11/3(화)음 9/24 | 무시 | 11:07 626cm | 05:16 319cm17:27 280cm |
| 11/4(수)음 9/25 | 1물 | 00:03 717cm12:46 660cm | 06:46 287cm19:01 264cm |
| 11/5(목)음 9/26 | 2물 | 01:22 738cm13:59 728cm | 07:53 225cm20:12 218cm |
cm 는 평택 지점 기준면에서 잰 물높이입니다. 다른 지점과 숫자를 비교하지 말고, 같은 지점 안에서 만조와 간조의 차이(조차)로 보세요.
평택 물때달력
달을 넘기면 2027년 10월까지 날짜별 물때를 볼 수 있습니다. 노란 줄이 오늘입니다.
2026년 11월
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|
| 1일(일)음 9/22 | 13물🌗 | 08:22701cm21:12779cm | 02:46252cm14:45178cm | 6.0m |
| 2일(월)음 9/23 | 조금🌗 | 09:30649cm22:31731cm | 03:50301cm15:53244cm | 4.9m |
| 3일(화)음 9/24 | 무시🌗 | 11:07626cm | 05:16319cm17:27280cm | 3.5m |
| 4일(수)음 9/25 | 1물🌘 | 00:03717cm12:46660cm | 06:46287cm19:01264cm | 4.5m |
| 5일(목)음 9/26 | 2물🌘 | 01:22738cm13:59728cm | 07:53225cm20:12218cm | 5.2m |
| 6일(금)음 9/27 | 3물🌘 | 02:19772cm14:50796cm | 08:44161cm21:07173cm | 6.3m |
| 7일(토)음 9/28 | 4물🌘 | 03:03800cm15:32849cm | 09:25109cm21:52143cm | 7.4m |
| 8일(일)음 9/29 | 5물🌘 | 03:41817cm16:09882cm | 10:0375cm22:32129cm | 8.1m |
| 9일(월)음 10/1 | 7물🌑 | 04:16822cm16:43895cm | 10:3758cm23:09129cm | 8.4m |
| 10일(화)음 10/2 | 8물🌒 | 04:49817cm17:16894cm | 11:0956cm23:44140cm | 8.4m |
| 11일(수)음 10/3 | 9물🌒 | 05:22805cm17:48884cm | 11:4064cm | 8.2m |
| 12일(목)음 10/4 | 10물🌒 | 05:54786cm18:20865cm | 00:17158cm12:1080cm | 7.8m |
| 13일(금)음 10/5 | 11물🌒 | 06:27761cm18:52840cm | 00:50183cm12:40104cm | 7.4m |
| 14일(토)음 10/6 | 12물🌓 | 07:00730cm19:25809cm | 01:21214cm13:11135cm | 6.7m |
| 15일(일)음 10/7 | 13물🌓 | 07:34694cm20:01771cm | 01:54250cm13:44174cm | 6.0m |
| 16일(월)음 10/8 | 조금🌓 | 08:13656cm20:43730cm | 02:30287cm14:21219cm | 5.1m |
| 17일(화)음 10/9 | 무시🌓 | 09:02620cm21:38692cm | 03:15320cm15:10266cm | 4.3m |
| 18일(수)음 10/10 | 1물🌔 | 10:13600cm22:50668cm | 04:17339cm16:20304cm | 3.6m |
| 19일(목)음 10/11 | 2물🌔 | 11:40615cm | 05:37329cm17:48311cm | 3.0m |
| 20일(금)음 10/12 | 3물🌔 | 00:09674cm12:56670cm | 06:50283cm19:11280cm | 3.9m |
| 21일(토)음 10/13 | 4물🌔 | 01:15705cm13:55745cm | 07:48218cm20:16231cm | 5.3m |
| 22일(일)음 10/14 | 5물🌕 | 02:10746cm14:45819cm | 08:37148cm21:10182cm | 6.7m |
| 23일(월)음 10/15 | 6물🌕 | 02:57783cm15:30880cm | 09:2387cm22:01145cm | 7.9m |
| 24일(화)음 10/16 | 7물🌕 | 03:42810cm16:15921cm | 10:0841cm22:48124cm | 8.8m |
| 25일(수)음 10/17 | 8물🌕 | 04:27822cm17:00940cm | 10:5214cm23:36118cm | 9.3m |
| 26일(목)음 10/18 | 9물🌖 | 05:12822cm17:47939cm | 11:376cm | 9.3m |
| 27일(금)음 10/19 | 10물🌖 | 05:58810cm18:34923cm | 00:22125cm12:2215cm | 9.1m |
| 28일(토)음 10/20 | 11물🌖 | 06:44788cm19:21893cm | 01:09143cm13:0842cm | 8.5m |
| 29일(일)음 10/21 | 12물🌖 | 07:33758cm20:11852cm | 01:57169cm13:5585cm | 7.7m |
| 30일(월)음 10/22 | 13물🌗 | 08:25723cm21:03804cm | 02:46199cm14:46141cm | 6.6m |
평택 지점에서 물이 가장 크게 움직이는 날
조차가 앞뒤 3일 안에서 가장 큰 날입니다. 갯벌 체험·해루질·바다 갈라짐처럼 물이 많이 빠져야 하는 일정은 이 날 무렵이 좋습니다. 받아 둔 1년 예보에서 평택의 이런 날은 관례상 사리(음력 1일·15일)보다 평균 2.3일 늦게 왔습니다.
- 11/10(화) 음 10/2 · 8물 · 8.4m
- 11/26(목) 음 10/18 · 9물 · 9.3m
- 12/9(수) 음 11/1 · 7물 · 7.7m
- 12/26(토) 음 11/18 · 9물 · 9.2m
가까운 예보지점
자료와 기준
만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) 평택 지점(DT_0002) 예보. 음력: 한국천문연구원 음양력 정보.
몇 물은 음력 날짜에 지역 방식을 적용해 붙였습니다. 평택은 7물때식입니다(물때 세는 법). 조차가 가장 큰 날은 물때달력이 예보에서 직접 고른 날입니다.
예보는 천문 조석을 계산한 값이라 태풍·저기압·강한 바람이 있으면 실제 물높이와 시각이 달라질 수 있습니다. 갯벌·바다에서는 현장 안내와 기상을 먼저 따르세요.