거제도 물때표
2026년 10월 30일(금) · 음력 9월 20일 · 국립해양조사원 거제도 예보지점
- 오늘 물때12물8물때식(완도 동쪽·동해·제주 방식)
- 오늘 만조11:28 · 23:20물이 가장 높이 차는 때
- 오늘 간조04:36 · 17:20물이 가장 많이 빠지는 때
- 오늘 조차1.8m가장 높은 만조 − 가장 낮은 간조
이번 주 거제도 물때
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 10/30(금)음 9/20 | 12물 | 11:28 194cm23:20 149cm | 04:36 17cm17:20 46cm |
| 10/31(토)음 9/21 | 13물 | 12:23 179cm | 05:27 34cm18:21 61cm |
| 11/1(일)음 9/22 | 14물 | 00:23 133cm13:30 165cm | 06:31 51cm19:43 72cm |
| 11/2(월)음 9/23 | 조금 | 02:06 124cm14:52 156cm | 07:55 63cm21:29 71cm |
| 11/3(화)음 9/24 | 1물 | 03:54 129cm16:13 156cm | 09:28 66cm22:48 62cm |
| 11/4(수)음 9/25 | 2물 | 05:07 143cm17:16 160cm | 10:46 61cm23:37 50cm |
| 11/5(목)음 9/26 | 3물 | 06:00 158cm18:06 165cm | 11:44 52cm |
cm 는 거제도 지점 기준면에서 잰 물높이입니다. 다른 지점과 숫자를 비교하지 말고, 같은 지점 안에서 만조와 간조의 차이(조차)로 보세요.
거제도 물때달력
달을 넘기면 2027년 10월까지 날짜별 물때를 볼 수 있습니다. 노란 줄이 오늘입니다.
2026년 11월
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|
| 1일(일)음 9/22 | 14물🌗 | 00:23133cm13:30165cm | 06:3151cm19:4372cm | 1.1m |
| 2일(월)음 9/23 | 조금🌗 | 02:06124cm14:52156cm | 07:5563cm21:2971cm | 0.9m |
| 3일(화)음 9/24 | 1물🌗 | 03:54129cm16:13156cm | 09:2866cm22:4862cm | 0.9m |
| 4일(수)음 9/25 | 2물🌘 | 05:07143cm17:16160cm | 10:4661cm23:3750cm | 1.1m |
| 5일(목)음 9/26 | 3물🌘 | 06:00158cm18:06165cm | 11:4452cm | 1.1m |
| 6일(금)음 9/27 | 4물🌘 | 06:44171cm18:46169cm | 00:1439cm12:3143cm | 1.3m |
| 7일(토)음 9/28 | 5물🌘 | 07:24182cm19:22172cm | 00:4829cm13:1236cm | 1.5m |
| 8일(일)음 9/29 | 6물🌘 | 08:02190cm19:55172cm | 01:2122cm13:5031cm | 1.7m |
| 9일(월)음 10/1 | 8물🌑 | 08:38193cm20:25170cm | 01:5218cm14:2630cm | 1.8m |
| 10일(화)음 10/2 | 9물🌒 | 09:12193cm20:55167cm | 02:2317cm15:0231cm | 1.8m |
| 11일(수)음 10/3 | 10물🌒 | 09:44189cm21:23162cm | 02:5319cm15:3635cm | 1.7m |
| 12일(목)음 10/4 | 11물🌒 | 10:15183cm21:52155cm | 03:2323cm16:1142cm | 1.6m |
| 13일(금)음 10/5 | 12물🌒 | 10:47175cm22:24147cm | 03:5328cm16:4750cm | 1.5m |
| 14일(토)음 10/6 | 13물🌓 | 11:20166cm23:01137cm | 04:2536cm17:2659cm | 1.3m |
| 15일(일)음 10/7 | 14물🌓 | 11:57155cm23:49126cm | 05:0246cm18:1568cm | 1.1m |
| 16일(월)음 10/8 | 조금🌓 | 12:46146cm | 05:4857cm19:1974cm | 0.9m |
| 17일(화)음 10/9 | 1물🌓 | 01:02117cm13:54138cm | 06:5067cm20:4674cm | 0.7m |
| 18일(수)음 10/10 | 2물🌔 | 02:43116cm15:17136cm | 08:1372cm22:0367cm | 0.7m |
| 19일(목)음 10/11 | 3물🌔 | 04:07125cm16:28140cm | 09:4170cm22:5555cm | 0.8m |
| 20일(금)음 10/12 | 4물🌔 | 05:08140cm17:21147cm | 10:5260cm23:3541cm | 1.1m |
| 21일(토)음 10/13 | 5물🌔 | 05:58157cm18:06155cm | 11:4848cm | 1.1m |
| 22일(일)음 10/14 | 6물🌕 | 06:45174cm18:49163cm | 00:1226cm12:3634cm | 1.5m |
| 23일(월)음 10/15 | 7물🌕 | 07:30190cm19:32170cm | 00:5111cm13:2323cm | 1.8m |
| 24일(화)음 10/16 | 8물🌕 | 08:16203cm20:15173cm | 01:310cm14:0915cm | 2.0m |
| 25일(수)음 10/17 | 9물🌕 | 09:03211cm21:00173cm | 02:15-8cm14:5512cm | 2.2m |
| 26일(목)음 10/18 | 10물🌖 | 09:50212cm21:46168cm | 03:00-9cm15:4214cm | 2.2m |
| 27일(금)음 10/19 | 11물🌖 | 10:37207cm22:35159cm | 03:47-5cm16:3121cm | 2.1m |
| 28일(토)음 10/20 | 12물🌖 | 11:25197cm23:28148cm | 04:364cm17:2030cm | 1.9m |
| 29일(일)음 10/21 | 13물🌖 | 12:14183cm | 05:2818cm18:1440cm | 1.6m |
| 30일(월)음 10/22 | 14물🌗 | 00:28137cm13:07168cm | 06:2433cm19:1448cm | 1.4m |
거제도 지점에서 물이 가장 크게 움직이는 날
조차가 앞뒤 3일 안에서 가장 큰 날입니다. 갯벌 체험·해루질·바다 갈라짐처럼 물이 많이 빠져야 하는 일정은 이 날 무렵이 좋습니다. 받아 둔 1년 예보에서 거제도의 이런 날은 관례상 사리(음력 1일·15일)보다 평균 1.3일 늦게 왔습니다.
- 11/10(화) 음 10/2 · 9물 · 1.8m
- 11/26(목) 음 10/18 · 10물 · 2.2m
- 12/10(목) 음 11/2 · 9물 · 1.6m
- 12/25(금) 음 11/17 · 9물 · 2.2m
가까운 예보지점
자료와 기준
만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) 거제도 지점(DT_0029) 예보. 음력: 한국천문연구원 음양력 정보.
몇 물은 음력 날짜에 지역 방식을 적용해 붙였습니다. 거제도는 8물때식입니다(물때 세는 법). 조차가 가장 큰 날은 물때달력이 예보에서 직접 고른 날입니다.
예보는 천문 조석을 계산한 값이라 태풍·저기압·강한 바람이 있으면 실제 물높이와 시각이 달라질 수 있습니다. 갯벌·바다에서는 현장 안내와 기상을 먼저 따르세요.