부산 물때표
2026년 10월 30일(금) · 음력 9월 20일 · 국립해양조사원 부산 예보지점
- 오늘 물때12물8물때식(완도 동쪽·동해·제주 방식)
- 오늘 만조10:59 · 23:04물이 가장 높이 차는 때
- 오늘 간조04:22 · 16:54물이 가장 많이 빠지는 때
- 오늘 조차1.1m가장 높은 만조 − 가장 낮은 간조
이번 주 부산 물때
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 10/30(금)음 9/20 | 12물 | 10:59 124cm23:04 102cm | 04:22 19cm16:54 27cm |
| 10/31(토)음 9/21 | 13물 | 11:50 114cm | 05:13 31cm17:50 37cm |
| 11/1(일)음 9/22 | 14물 | 00:10 91cm12:56 105cm | 06:19 42cm19:06 45cm |
| 11/2(월)음 9/23 | 조금 | 02:04 86cm14:22 100cm | 07:46 49cm20:48 47cm |
| 11/3(화)음 9/24 | 1물 | 03:49 90cm15:50 101cm | 09:17 48cm22:13 41cm |
| 11/4(수)음 9/25 | 2물 | 04:55 99cm16:56 105cm | 10:30 42cm23:09 33cm |
| 11/5(목)음 9/26 | 3물 | 05:45 107cm17:47 110cm | 11:27 35cm23:52 25cm |
cm 는 부산 지점 기준면에서 잰 물높이입니다. 다른 지점과 숫자를 비교하지 말고, 같은 지점 안에서 만조와 간조의 차이(조차)로 보세요.
부산 물때달력
달을 넘기면 2027년 10월까지 날짜별 물때를 볼 수 있습니다. 노란 줄이 오늘입니다.
2026년 11월
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|
| 1일(일)음 9/22 | 14물🌗 | 00:1091cm12:56105cm | 06:1942cm19:0645cm | 0.6m |
| 2일(월)음 9/23 | 조금🌗 | 02:0486cm14:22100cm | 07:4649cm20:4847cm | 0.5m |
| 3일(화)음 9/24 | 1물🌗 | 03:4990cm15:50101cm | 09:1748cm22:1341cm | 0.6m |
| 4일(수)음 9/25 | 2물🌘 | 04:5599cm16:56105cm | 10:3042cm23:0933cm | 0.7m |
| 5일(목)음 9/26 | 3물🌘 | 05:45107cm17:47110cm | 11:2735cm23:5225cm | 0.8m |
| 6일(금)음 9/27 | 4물🌘 | 06:27114cm18:29113cm | 12:1427cm | 0.9m |
| 7일(토)음 9/28 | 5물🌘 | 07:06119cm19:06115cm | 00:3019cm12:5521cm | 1.0m |
| 8일(일)음 9/29 | 6물🌘 | 07:42122cm19:40115cm | 01:0515cm13:3418cm | 1.1m |
| 9일(월)음 10/1 | 8물🌑 | 08:16123cm20:12114cm | 01:3814cm14:1016cm | 1.1m |
| 10일(화)음 10/2 | 9물🌒 | 08:48122cm20:42112cm | 02:0914cm14:4417cm | 1.1m |
| 11일(수)음 10/3 | 10물🌒 | 09:17120cm21:12109cm | 02:4017cm15:1820cm | 1.0m |
| 12일(목)음 10/4 | 11물🌒 | 09:45118cm21:42105cm | 03:1021cm15:5124cm | 1.0m |
| 13일(금)음 10/5 | 12물🌒 | 10:14114cm22:16100cm | 03:4026cm16:2630cm | 0.9m |
| 14일(토)음 10/6 | 13물🌓 | 10:46109cm22:5594cm | 04:1432cm17:0437cm | 0.8m |
| 15일(일)음 10/7 | 14물🌓 | 11:22103cm23:4587cm | 04:5240cm17:5144cm | 0.6m |
| 16일(월)음 10/8 | 조금🌓 | 12:0897cm | 05:4047cm18:5450cm | 0.5m |
| 17일(화)음 10/9 | 1물🌓 | 01:0282cm13:1691cm | 06:4553cm20:2352cm | 0.4m |
| 18일(수)음 10/10 | 2물🌔 | 02:4582cm14:5389cm | 08:1055cm21:4348cm | 0.4m |
| 19일(목)음 10/11 | 3물🌔 | 04:0388cm16:1392cm | 09:3251cm22:3740cm | 0.5m |
| 20일(금)음 10/12 | 4물🌔 | 04:5796cm17:0797cm | 10:3743cm23:1930cm | 0.7m |
| 21일(토)음 10/13 | 5물🌔 | 05:43105cm17:52103cm | 11:3033cm23:5820cm | 0.8m |
| 22일(일)음 10/14 | 6물🌕 | 06:26114cm18:35108cm | 12:1723cm | 0.9m |
| 23일(월)음 10/15 | 7물🌕 | 07:10122cm19:18113cm | 00:3711cm13:0314cm | 1.1m |
| 24일(화)음 10/16 | 8물🌕 | 07:54129cm20:02116cm | 01:194cm13:487cm | 1.3m |
| 25일(수)음 10/17 | 9물🌕 | 08:39133cm20:47115cm | 02:020cm14:343cm | 1.3m |
| 26일(목)음 10/18 | 10물🌖 | 09:25133cm21:34112cm | 02:480cm15:194cm | 1.3m |
| 27일(금)음 10/19 | 11물🌖 | 10:11130cm22:24107cm | 03:354cm16:068cm | 1.3m |
| 28일(토)음 10/20 | 12물🌖 | 10:59125cm23:17100cm | 04:2411cm16:5514cm | 1.1m |
| 29일(일)음 10/21 | 13물🌖 | 11:47117cm | 05:1620cm17:4822cm | 1.0m |
| 30일(월)음 10/22 | 14물🌗 | 00:2094cm12:41109cm | 06:1429cm18:4729cm | 0.8m |
부산 지점에서 물이 가장 크게 움직이는 날
조차가 앞뒤 3일 안에서 가장 큰 날입니다. 갯벌 체험·해루질·바다 갈라짐처럼 물이 많이 빠져야 하는 일정은 이 날 무렵이 좋습니다. 받아 둔 1년 예보에서 부산의 이런 날은 관례상 사리(음력 1일·15일)보다 평균 2.0일 늦게 왔습니다.
- 11/9(월) 음 10/1 · 8물 · 1.1m
- 11/25(수) 음 10/17 · 9물 · 1.3m
- 12/10(목) 음 11/2 · 9물 · 1.0m
- 12/26(토) 음 11/18 · 10물 · 1.4m
가까운 예보지점
자료와 기준
만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) 부산 지점(DT_0005) 예보. 음력: 한국천문연구원 음양력 정보.
몇 물은 음력 날짜에 지역 방식을 적용해 붙였습니다. 부산은 8물때식입니다(물때 세는 법). 조차가 가장 큰 날은 물때달력이 예보에서 직접 고른 날입니다.
예보는 천문 조석을 계산한 값이라 태풍·저기압·강한 바람이 있으면 실제 물높이와 시각이 달라질 수 있습니다. 갯벌·바다에서는 현장 안내와 기상을 먼저 따르세요.