통영 물때표
2026년 10월 30일(금) · 음력 9월 20일 · 국립해양조사원 통영 예보지점
- 오늘 물때12물8물때식(완도 동쪽·동해·제주 방식)
- 오늘 만조11:36 · 23:27물이 가장 높이 차는 때
- 오늘 간조04:47 · 17:34물이 가장 많이 빠지는 때
- 오늘 조차2.3m가장 높은 만조 − 가장 낮은 간조
이번 주 통영 물때
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 10/30(금)음 9/20 | 12물 | 11:36 259cm23:27 198cm | 04:47 34cm17:34 81cm |
| 10/31(토)음 9/21 | 13물 | 12:32 239cm | 05:37 55cm18:35 100cm |
| 11/1(일)음 9/22 | 14물 | 00:28 179cm13:43 221cm | 06:42 77cm20:03 112cm |
| 11/2(월)음 9/23 | 조금 | 02:13 168cm15:11 212cm | 08:09 92cm21:51 110cm |
| 11/3(화)음 9/24 | 1물 | 04:06 175cm16:33 213cm | 09:42 94cm23:06 96cm |
| 11/4(수)음 9/25 | 2물 | 05:19 193cm17:33 219cm | 10:59 87cm23:52 79cm |
| 11/5(목)음 9/26 | 3물 | 06:11 211cm18:20 224cm | 11:58 77cm |
cm 는 통영 지점 기준면에서 잰 물높이입니다. 다른 지점과 숫자를 비교하지 말고, 같은 지점 안에서 만조와 간조의 차이(조차)로 보세요.
통영 물때달력
달을 넘기면 2027년 10월까지 날짜별 물때를 볼 수 있습니다. 노란 줄이 오늘입니다.
2026년 11월
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|
| 1일(일)음 9/22 | 14물🌗 | 00:28179cm13:43221cm | 06:4277cm20:03112cm | 1.4m |
| 2일(월)음 9/23 | 조금🌗 | 02:13168cm15:11212cm | 08:0992cm21:51110cm | 1.2m |
| 3일(화)음 9/24 | 1물🌗 | 04:06175cm16:33213cm | 09:4294cm23:0696cm | 1.2m |
| 4일(수)음 9/25 | 2물🌘 | 05:19193cm17:33219cm | 10:5987cm23:5279cm | 1.4m |
| 5일(목)음 9/26 | 3물🌘 | 06:11211cm18:20224cm | 11:5877cm | 1.5m |
| 6일(금)음 9/27 | 4물🌘 | 06:55228cm18:59228cm | 00:2964cm12:4668cm | 1.6m |
| 7일(토)음 9/28 | 5물🌘 | 07:35241cm19:34228cm | 01:0350cm13:2861cm | 1.9m |
| 8일(일)음 9/29 | 6물🌘 | 08:12250cm20:06226cm | 01:3541cm14:0759cm | 2.1m |
| 9일(월)음 10/1 | 8물🌑 | 08:48254cm20:36223cm | 02:0635cm14:4359cm | 2.2m |
| 10일(화)음 10/2 | 9물🌒 | 09:21254cm21:06218cm | 02:3634cm15:1862cm | 2.2m |
| 11일(수)음 10/3 | 10물🌒 | 09:52250cm21:35212cm | 03:0636cm15:5268cm | 2.1m |
| 12일(목)음 10/4 | 11물🌒 | 10:23244cm22:05205cm | 03:3542cm16:2777cm | 2.0m |
| 13일(금)음 10/5 | 12물🌒 | 10:55235cm22:38196cm | 04:0650cm17:0287cm | 1.9m |
| 14일(토)음 10/6 | 13물🌓 | 11:29224cm23:16184cm | 04:3962cm17:4298cm | 1.6m |
| 15일(일)음 10/7 | 14물🌓 | 12:09211cm | 05:1776cm18:32110cm | 1.4m |
| 16일(월)음 10/8 | 조금🌓 | 00:04172cm13:01199cm | 06:0391cm19:45118cm | 1.1m |
| 17일(화)음 10/9 | 1물🌓 | 01:19162cm14:14190cm | 07:08104cm21:16117cm | 0.9m |
| 18일(수)음 10/10 | 2물🌔 | 03:01162cm15:38189cm | 08:32110cm22:27107cm | 0.8m |
| 19일(목)음 10/11 | 3물🌔 | 04:24173cm16:45193cm | 09:57107cm23:1491cm | 1.0m |
| 20일(금)음 10/12 | 4물🌔 | 05:23191cm17:35201cm | 11:0796cm23:5171cm | 1.3m |
| 21일(토)음 10/13 | 5물🌔 | 06:11212cm18:18211cm | 12:0281cm | 1.3m |
| 22일(일)음 10/14 | 6물🌕 | 06:55234cm18:59219cm | 00:2650cm12:5166cm | 1.8m |
| 23일(월)음 10/15 | 7물🌕 | 07:40255cm19:42226cm | 01:0530cm13:3852cm | 2.3m |
| 24일(화)음 10/16 | 8물🌕 | 08:25271cm20:25229cm | 01:4513cm14:2443cm | 2.6m |
| 25일(수)음 10/17 | 9물🌕 | 09:11281cm21:10228cm | 02:283cm15:1039cm | 2.8m |
| 26일(목)음 10/18 | 10물🌖 | 09:58283cm21:56222cm | 03:130cm15:5742cm | 2.8m |
| 27일(금)음 10/19 | 11물🌖 | 10:46277cm22:44212cm | 03:596cm16:4651cm | 2.7m |
| 28일(토)음 10/20 | 12물🌖 | 11:35265cm23:37200cm | 04:4819cm17:3662cm | 2.5m |
| 29일(일)음 10/21 | 13물🌖 | 12:27248cm | 05:4036cm18:3175cm | 2.1m |
| 30일(월)음 10/22 | 14물🌗 | 00:38188cm13:22230cm | 06:3856cm19:3385cm | 1.7m |
통영 지점에서 물이 가장 크게 움직이는 날
조차가 앞뒤 3일 안에서 가장 큰 날입니다. 갯벌 체험·해루질·바다 갈라짐처럼 물이 많이 빠져야 하는 일정은 이 날 무렵이 좋습니다. 받아 둔 1년 예보에서 통영의 이런 날은 관례상 사리(음력 1일·15일)보다 평균 1.7일 늦게 왔습니다.
- 11/10(화) 음 10/2 · 9물 · 2.2m
- 11/26(목) 음 10/18 · 10물 · 2.8m
- 12/10(목) 음 11/2 · 9물 · 2.1m
- 12/26(토) 음 11/18 · 10물 · 2.9m
가까운 예보지점
자료와 기준
만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) 통영 지점(DT_0014) 예보. 음력: 한국천문연구원 음양력 정보.
몇 물은 음력 날짜에 지역 방식을 적용해 붙였습니다. 통영은 8물때식입니다(물때 세는 법). 조차가 가장 큰 날은 물때달력이 예보에서 직접 고른 날입니다.
예보는 천문 조석을 계산한 값이라 태풍·저기압·강한 바람이 있으면 실제 물높이와 시각이 달라질 수 있습니다. 갯벌·바다에서는 현장 안내와 기상을 먼저 따르세요.