제주 물때표
2026년 10월 30일(금) · 음력 9월 20일 · 국립해양조사원 제주 예보지점
- 오늘 물때12물8물때식(완도 동쪽·동해·제주 방식)
- 오늘 만조00:21 · 13:42물이 가장 높이 차는 때
- 오늘 간조07:09 · 20:20물이 가장 많이 빠지는 때
- 오늘 조차2.4m가장 높은 만조 − 가장 낮은 간조
이번 주 제주 물때
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 10/30(금)음 9/20 | 12물 | 00:21 226cm13:42 278cm | 07:09 42cm20:20 124cm |
| 10/31(토)음 9/21 | 13물 | 01:10 210cm14:52 261cm | 08:04 61cm21:32 136cm |
| 11/1(일)음 9/22 | 14물 | 02:15 194cm16:22 248cm | 09:10 82cm22:58 139cm |
| 11/2(월)음 9/23 | 조금 | 04:02 186cm17:50 242cm | 10:31 97cm |
| 11/3(화)음 9/24 | 1물 | 05:59 192cm18:57 240cm | 00:19 131cm11:55 104cm |
| 11/4(수)음 9/25 | 2물 | 07:16 208cm19:44 238cm | 01:20 117cm13:11 105cm |
| 11/5(목)음 9/26 | 3물 | 08:12 224cm20:21 236cm | 02:07 102cm14:14 103cm |
cm 는 제주 지점 기준면에서 잰 물높이입니다. 다른 지점과 숫자를 비교하지 말고, 같은 지점 안에서 만조와 간조의 차이(조차)로 보세요.
제주 물때달력
달을 넘기면 2027년 10월까지 날짜별 물때를 볼 수 있습니다. 노란 줄이 오늘입니다.
2026년 11월
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|
| 1일(일)음 9/22 | 14물🌗 | 02:15194cm16:22248cm | 09:1082cm22:58139cm | 1.7m |
| 2일(월)음 9/23 | 조금🌗 | 04:02186cm17:50242cm | 10:3197cm | 1.4m |
| 3일(화)음 9/24 | 1물🌗 | 05:59192cm18:57240cm | 00:19131cm11:55104cm | 1.4m |
| 4일(수)음 9/25 | 2물🌘 | 07:16208cm19:44238cm | 01:20117cm13:11105cm | 1.3m |
| 5일(목)음 9/26 | 3물🌘 | 08:12224cm20:21236cm | 02:07102cm14:14103cm | 1.3m |
| 6일(금)음 9/27 | 4물🌘 | 08:57239cm20:53232cm | 02:4688cm15:07100cm | 1.5m |
| 7일(토)음 9/28 | 5물🌘 | 09:37251cm21:22229cm | 03:2275cm15:53100cm | 1.8m |
| 8일(일)음 9/29 | 6물🌘 | 10:13260cm21:51225cm | 03:5664cm16:35100cm | 2.0m |
| 9일(월)음 10/1 | 8물🌑 | 10:48266cm22:20221cm | 04:2758cm17:14103cm | 2.1m |
| 10일(화)음 10/2 | 9물🌒 | 11:21268cm22:49216cm | 04:5755cm17:50108cm | 2.1m |
| 11일(수)음 10/3 | 10물🌒 | 11:54266cm23:19212cm | 05:2756cm18:26115cm | 2.1m |
| 12일(목)음 10/4 | 11물🌒 | 12:29261cm23:52206cm | 05:5661cm19:02123cm | 2.0m |
| 13일(금)음 10/5 | 12물🌒 | 13:08252cm | 06:2869cm19:42131cm | 1.8m |
| 14일(토)음 10/6 | 13물🌓 | 00:28198cm13:53242cm | 07:0580cm20:31139cm | 1.6m |
| 15일(일)음 10/7 | 14물🌓 | 01:10190cm14:49232cm | 07:4993cm21:32143cm | 1.4m |
| 16일(월)음 10/8 | 조금🌓 | 02:06181cm15:57224cm | 08:43106cm22:43142cm | 1.2m |
| 17일(화)음 10/9 | 1물🌓 | 03:32174cm17:09220cm | 09:50117cm23:51135cm | 1.0m |
| 18일(수)음 10/10 | 2물🌔 | 05:17176cm18:08218cm | 11:07123cm | 0.9m |
| 19일(목)음 10/11 | 3물🌔 | 06:35187cm18:52217cm | 00:43123cm12:22123cm | 0.9m |
| 20일(금)음 10/12 | 4물🌔 | 07:30203cm19:29217cm | 01:23107cm13:28118cm | 1.1m |
| 21일(토)음 10/13 | 5물🌔 | 08:14223cm20:05219cm | 01:5988cm14:24110cm | 1.4m |
| 22일(일)음 10/14 | 6물🌕 | 08:55245cm20:41222cm | 02:3567cm15:15100cm | 1.8m |
| 23일(월)음 10/15 | 7물🌕 | 09:36267cm21:20226cm | 03:1444cm16:0390cm | 2.2m |
| 24일(화)음 10/16 | 8물🌕 | 10:19285cm22:01229cm | 03:5524cm16:5083cm | 2.6m |
| 25일(수)음 10/17 | 9물🌕 | 11:04297cm22:44229cm | 04:389cm17:3781cm | 2.9m |
| 26일(목)음 10/18 | 10물🌖 | 11:52300cm23:30225cm | 05:233cm18:2584cm | 3.0m |
| 27일(금)음 10/19 | 11물🌖 | 12:41294cm | 06:117cm19:1692cm | 2.9m |
| 28일(토)음 10/20 | 12물🌖 | 00:19218cm13:35281cm | 07:0219cm20:12101cm | 2.6m |
| 29일(일)음 10/21 | 13물🌖 | 01:13208cm14:34264cm | 07:5640cm21:12108cm | 2.2m |
| 30일(월)음 10/22 | 14물🌗 | 02:18197cm15:38246cm | 08:5763cm22:18111cm | 1.8m |
제주 지점에서 물이 가장 크게 움직이는 날
조차가 앞뒤 3일 안에서 가장 큰 날입니다. 갯벌 체험·해루질·바다 갈라짐처럼 물이 많이 빠져야 하는 일정은 이 날 무렵이 좋습니다. 받아 둔 1년 예보에서 제주의 이런 날은 관례상 사리(음력 1일·15일)보다 평균 1.6일 늦게 왔습니다.
- 11/10(화) 음 10/2 · 9물 · 2.1m
- 11/26(목) 음 10/18 · 10물 · 3.0m
- 12/10(목) 음 11/2 · 9물 · 2.1m
- 12/25(금) 음 11/17 · 9물 · 3.1m
가까운 예보지점
자료와 기준
만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) 제주 지점(DT_0004) 예보. 음력: 한국천문연구원 음양력 정보.
몇 물은 음력 날짜에 지역 방식을 적용해 붙였습니다. 제주는 8물때식입니다(물때 세는 법). 조차가 가장 큰 날은 물때달력이 예보에서 직접 고른 날입니다.
예보는 천문 조석을 계산한 값이라 태풍·저기압·강한 바람이 있으면 실제 물높이와 시각이 달라질 수 있습니다. 갯벌·바다에서는 현장 안내와 기상을 먼저 따르세요.