여수 물때표
2026년 10월 30일(금) · 음력 9월 20일 · 국립해양조사원 여수 예보지점
- 오늘 물때12물8물때식(완도 동쪽·동해·제주 방식)
- 오늘 만조11:49 · 23:44물이 가장 높이 차는 때
- 오늘 간조05:04 · 17:50물이 가장 많이 빠지는 때
- 오늘 조차2.9m가장 높은 만조 − 가장 낮은 간조
이번 주 여수 물때
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 10/30(금)음 9/20 | 12물 | 11:49 332cm23:44 256cm | 05:04 46cm17:50 109cm |
| 10/31(토)음 9/21 | 13물 | 12:44 307cm | 05:53 71cm18:51 132cm |
| 11/1(일)음 9/22 | 14물 | 00:42 231cm13:54 284cm | 06:55 97cm20:18 146cm |
| 11/2(월)음 9/23 | 조금 | 02:15 214cm15:21 271cm | 08:21 116cm22:08 140cm |
| 11/3(화)음 9/24 | 1물 | 04:13 219cm16:44 271cm | 09:59 120cm23:23 120cm |
| 11/4(수)음 9/25 | 2물 | 05:33 240cm17:47 277cm | 11:18 110cm |
| 11/5(목)음 9/26 | 3물 | 06:27 264cm18:34 284cm | 00:09 98cm12:18 97cm |
cm 는 여수 지점 기준면에서 잰 물높이입니다. 다른 지점과 숫자를 비교하지 말고, 같은 지점 안에서 만조와 간조의 차이(조차)로 보세요.
여수 물때달력
달을 넘기면 2027년 10월까지 날짜별 물때를 볼 수 있습니다. 노란 줄이 오늘입니다.
2026년 11월
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|
| 1일(일)음 9/22 | 14물🌗 | 00:42231cm13:54284cm | 06:5597cm20:18146cm | 1.9m |
| 2일(월)음 9/23 | 조금🌗 | 02:15214cm15:21271cm | 08:21116cm22:08140cm | 1.6m |
| 3일(화)음 9/24 | 1물🌗 | 04:13219cm16:44271cm | 09:59120cm23:23120cm | 1.5m |
| 4일(수)음 9/25 | 2물🌘 | 05:33240cm17:47277cm | 11:18110cm | 1.7m |
| 5일(목)음 9/26 | 3물🌘 | 06:27264cm18:34284cm | 00:0998cm12:1897cm | 1.9m |
| 6일(금)음 9/27 | 4물🌘 | 07:11285cm19:14288cm | 00:4578cm13:0585cm | 2.1m |
| 7일(토)음 9/28 | 5물🌘 | 07:50303cm19:50289cm | 01:1962cm13:4677cm | 2.4m |
| 8일(일)음 9/29 | 6물🌘 | 08:27315cm20:24287cm | 01:5151cm14:2574cm | 2.6m |
| 9일(월)음 10/1 | 8물🌑 | 09:02321cm20:56284cm | 02:2245cm15:0175cm | 2.8m |
| 10일(화)음 10/2 | 9물🌒 | 09:35323cm21:27278cm | 02:5344cm15:3679cm | 2.8m |
| 11일(수)음 10/3 | 10물🌒 | 10:07319cm21:56270cm | 03:2347cm16:1088cm | 2.7m |
| 12일(목)음 10/4 | 11물🌒 | 10:38311cm22:26260cm | 03:5253cm16:4499cm | 2.6m |
| 13일(금)음 10/5 | 12물🌒 | 11:10300cm22:57247cm | 04:2364cm17:19112cm | 2.4m |
| 14일(토)음 10/6 | 13물🌓 | 11:44284cm23:32233cm | 04:5677cm17:57126cm | 2.1m |
| 15일(일)음 10/7 | 14물🌓 | 12:23267cm | 05:3293cm18:45140cm | 1.7m |
| 16일(월)음 10/8 | 조금🌓 | 00:16216cm13:13251cm | 06:17111cm19:53148cm | 1.4m |
| 17일(화)음 10/9 | 1물🌓 | 01:23203cm14:23239cm | 07:18126cm21:22146cm | 1.1m |
| 18일(수)음 10/10 | 2물🌔 | 03:01200cm15:48236cm | 08:42136cm22:36133cm | 1.0m |
| 19일(목)음 10/11 | 3물🌔 | 04:32213cm16:58242cm | 10:11133cm23:26113cm | 1.3m |
| 20일(금)음 10/12 | 4물🌔 | 05:36235cm17:51252cm | 11:23121cm | 1.3m |
| 21일(토)음 10/13 | 5물🌔 | 06:25263cm18:36265cm | 00:0590cm12:20104cm | 1.8m |
| 22일(일)음 10/14 | 6물🌕 | 07:11293cm19:19276cm | 00:4266cm13:0987cm | 2.3m |
| 23일(월)음 10/15 | 7물🌕 | 07:55320cm20:01286cm | 01:2143cm13:5673cm | 2.8m |
| 24일(화)음 10/16 | 8물🌕 | 08:39343cm20:44292cm | 02:0225cm14:4163cm | 3.2m |
| 25일(수)음 10/17 | 9물🌕 | 09:25357cm21:27292cm | 02:4513cm15:2760cm | 3.4m |
| 26일(목)음 10/18 | 10물🌖 | 10:11362cm22:12286cm | 03:299cm16:1464cm | 3.5m |
| 27일(금)음 10/19 | 11물🌖 | 10:59356cm22:59275cm | 04:1514cm17:0274cm | 3.4m |
| 28일(토)음 10/20 | 12물🌖 | 11:48342cm23:50259cm | 05:0328cm17:5287cm | 3.1m |
| 29일(일)음 10/21 | 13물🌖 | 12:39320cm | 05:5548cm18:47100cm | 2.7m |
| 30일(월)음 10/22 | 14물🌗 | 00:49242cm13:35296cm | 06:5272cm19:50111cm | 2.2m |
여수 지점에서 물이 가장 크게 움직이는 날
조차가 앞뒤 3일 안에서 가장 큰 날입니다. 갯벌 체험·해루질·바다 갈라짐처럼 물이 많이 빠져야 하는 일정은 이 날 무렵이 좋습니다. 받아 둔 1년 예보에서 여수의 이런 날은 관례상 사리(음력 1일·15일)보다 평균 1.7일 늦게 왔습니다.
- 11/10(화) 음 10/2 · 9물 · 2.8m
- 11/26(목) 음 10/18 · 10물 · 3.5m
- 12/10(목) 음 11/2 · 9물 · 2.6m
- 12/26(토) 음 11/18 · 10물 · 3.7m
가까운 예보지점
자료와 기준
만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) 여수 지점(DT_0016) 예보. 음력: 한국천문연구원 음양력 정보.
몇 물은 음력 날짜에 지역 방식을 적용해 붙였습니다. 여수는 8물때식입니다(물때 세는 법). 조차가 가장 큰 날은 물때달력이 예보에서 직접 고른 날입니다.
예보는 천문 조석을 계산한 값이라 태풍·저기압·강한 바람이 있으면 실제 물높이와 시각이 달라질 수 있습니다. 갯벌·바다에서는 현장 안내와 기상을 먼저 따르세요.