서귀포 물때표
2026년 10월 30일(금) · 음력 9월 20일 · 국립해양조사원 서귀포 예보지점
- 오늘 물때12물8물때식(완도 동쪽·동해·제주 방식)
- 오늘 만조12:50물이 가장 높이 차는 때
- 오늘 간조05:56 · 19:09물이 가장 많이 빠지는 때
- 오늘 조차2.6m가장 높은 만조 − 가장 낮은 간조
이번 주 서귀포 물때
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 10/30(금)음 9/20 | 12물 | 12:50 283cm | 05:56 19cm19:09 116cm |
| 10/31(토)음 9/21 | 13물 | 00:18 211cm13:54 263cm | 06:47 40cm20:22 133cm |
| 11/1(일)음 9/22 | 14물 | 01:15 193cm15:10 247cm | 07:51 65cm21:55 138cm |
| 11/2(월)음 9/23 | 조금 | 02:40 180cm16:35 238cm | 09:15 85cm23:24 129cm |
| 11/3(화)음 9/24 | 1물 | 04:35 182cm17:46 236cm | 10:49 95cm |
| 11/4(수)음 9/25 | 2물 | 06:05 200cm18:37 237cm | 00:23 113cm12:08 95cm |
| 11/5(목)음 9/26 | 3물 | 07:05 221cm19:17 238cm | 01:05 95cm13:08 92cm |
cm 는 서귀포 지점 기준면에서 잰 물높이입니다. 다른 지점과 숫자를 비교하지 말고, 같은 지점 안에서 만조와 간조의 차이(조차)로 보세요.
서귀포 물때달력
달을 넘기면 2027년 10월까지 날짜별 물때를 볼 수 있습니다. 노란 줄이 오늘입니다.
2026년 11월
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|
| 1일(일)음 9/22 | 14물🌗 | 01:15193cm15:10247cm | 07:5165cm21:55138cm | 1.8m |
| 2일(월)음 9/23 | 조금🌗 | 02:40180cm16:35238cm | 09:1585cm23:24129cm | 1.5m |
| 3일(화)음 9/24 | 1물🌗 | 04:35182cm17:46236cm | 10:4995cm | 1.4m |
| 4일(수)음 9/25 | 2물🌘 | 06:05200cm18:37237cm | 00:23113cm12:0895cm | 1.4m |
| 5일(목)음 9/26 | 3물🌘 | 07:05221cm19:17238cm | 01:0595cm13:0892cm | 1.5m |
| 6일(금)음 9/27 | 4물🌘 | 07:52241cm19:52239cm | 01:4076cm13:5888cm | 1.6m |
| 7일(토)음 9/28 | 5물🌘 | 08:34257cm20:25239cm | 02:1358cm14:4186cm | 2.0m |
| 8일(일)음 9/29 | 6물🌘 | 09:12269cm20:57237cm | 02:4444cm15:2086cm | 2.3m |
| 9일(월)음 10/1 | 8물🌑 | 09:49275cm21:28234cm | 03:1434cm15:5889cm | 2.4m |
| 10일(화)음 10/2 | 9물🌒 | 10:24277cm21:58229cm | 03:4428cm16:3494cm | 2.5m |
| 11일(수)음 10/3 | 10물🌒 | 10:59273cm22:28222cm | 04:1428cm17:08102cm | 2.5m |
| 12일(목)음 10/4 | 11물🌒 | 11:33266cm22:58214cm | 04:4332cm17:43111cm | 2.3m |
| 13일(금)음 10/5 | 12물🌒 | 12:09256cm23:30205cm | 05:1541cm18:20121cm | 2.1m |
| 14일(토)음 10/6 | 13물🌓 | 12:48243cm | 05:4853cm19:04130cm | 1.9m |
| 15일(일)음 10/7 | 14물🌓 | 00:06194cm13:34230cm | 06:2669cm19:59137cm | 1.6m |
| 16일(월)음 10/8 | 조금🌓 | 00:51182cm14:28219cm | 07:1286cm21:13138cm | 1.3m |
| 17일(화)음 10/9 | 1물🌓 | 01:59171cm15:34212cm | 08:15103cm22:35131cm | 1.1m |
| 18일(수)음 10/10 | 2물🌔 | 03:41168cm16:41210cm | 09:40113cm23:35116cm | 1.0m |
| 19일(목)음 10/11 | 3물🌔 | 05:17179cm17:37213cm | 11:05114cm | 1.0m |
| 20일(금)음 10/12 | 4물🌔 | 06:21199cm18:23218cm | 00:1897cm12:15107cm | 1.2m |
| 21일(토)음 10/13 | 5물🌔 | 07:10223cm19:05225cm | 00:5475cm13:1197cm | 1.5m |
| 22일(일)음 10/14 | 6물🌕 | 07:55249cm19:46231cm | 01:3051cm14:0285cm | 2.0m |
| 23일(월)음 10/15 | 7물🌕 | 08:40274cm20:29236cm | 02:0826cm14:5276cm | 2.5m |
| 24일(화)음 10/16 | 8물🌕 | 09:26295cm21:12239cm | 02:485cm15:4171cm | 2.9m |
| 25일(수)음 10/17 | 9물🌕 | 10:14308cm21:57238cm | 03:31-10cm16:3071cm | 3.2m |
| 26일(목)음 10/18 | 10물🌖 | 11:02312cm22:42233cm | 04:16-17cm17:2077cm | 3.3m |
| 27일(금)음 10/19 | 11물🌖 | 11:53306cm23:29224cm | 05:03-14cm18:1286cm | 3.2m |
| 28일(토)음 10/20 | 12물🌖 | 12:44291cm | 05:51-1cm19:0696cm | 2.9m |
| 29일(일)음 10/21 | 13물🌖 | 00:20212cm13:38272cm | 06:4421cm20:05105cm | 2.5m |
| 30일(월)음 10/22 | 14물🌗 | 01:18199cm14:35251cm | 07:4148cm21:10108cm | 2.0m |
서귀포 지점에서 물이 가장 크게 움직이는 날
조차가 앞뒤 3일 안에서 가장 큰 날입니다. 갯벌 체험·해루질·바다 갈라짐처럼 물이 많이 빠져야 하는 일정은 이 날 무렵이 좋습니다. 받아 둔 1년 예보에서 서귀포의 이런 날은 관례상 사리(음력 1일·15일)보다 평균 1.4일 늦게 왔습니다.
- 11/10(화) 음 10/2 · 9물 · 2.5m
- 11/26(목) 음 10/18 · 10물 · 3.3m
- 12/10(목) 음 11/2 · 9물 · 2.4m
- 12/25(금) 음 11/17 · 9물 · 3.4m
가까운 예보지점
자료와 기준
만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) 서귀포 지점(DT_0010) 예보. 음력: 한국천문연구원 음양력 정보.
몇 물은 음력 날짜에 지역 방식을 적용해 붙였습니다. 서귀포는 8물때식입니다(물때 세는 법). 조차가 가장 큰 날은 물때달력이 예보에서 직접 고른 날입니다.
예보는 천문 조석을 계산한 값이라 태풍·저기압·강한 바람이 있으면 실제 물높이와 시각이 달라질 수 있습니다. 갯벌·바다에서는 현장 안내와 기상을 먼저 따르세요.