울산 물때표
2026년 10월 30일(금) · 음력 9월 20일 · 국립해양조사원 울산 예보지점
- 오늘 물때12물8물때식(완도 동쪽·동해·제주 방식)
- 오늘 만조09:46 · 22:33물이 가장 높이 차는 때
- 오늘 간조03:30 · 15:57물이 가장 많이 빠지는 때
- 오늘 조차0.5m가장 높은 만조 − 가장 낮은 간조
이번 주 울산 물때
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 10/30(금)음 9/20 | 12물 | 09:46 56cm22:33 53cm | 03:30 25cm15:57 11cm |
| 10/31(토)음 9/21 | 13물 | 10:24 53cm23:41 48cm | 04:18 30cm16:50 15cm |
| 11/1(일)음 9/22 | 14물 | 11:14 50cm | 05:24 34cm17:57 18cm |
| 11/2(월)음 9/23 | 조금 | 01:52 45cm12:35 46cm | 07:00 35cm19:23 21cm |
| 11/3(화)음 9/24 | 1물 | 03:29 45cm14:29 46cm | 08:38 32cm20:54 20cm |
| 11/4(수)음 9/25 | 2물 | 04:25 47cm15:52 47cm | 09:50 28cm22:05 19cm |
| 11/5(목)음 9/26 | 3물 | 05:07 49cm16:54 50cm | 10:43 22cm22:56 17cm |
cm 는 울산 지점 기준면에서 잰 물높이입니다. 다른 지점과 숫자를 비교하지 말고, 같은 지점 안에서 만조와 간조의 차이(조차)로 보세요.
울산 물때달력
달을 넘기면 2027년 10월까지 날짜별 물때를 볼 수 있습니다. 노란 줄이 오늘입니다.
2026년 11월
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|
| 1일(일)음 9/22 | 14물🌗 | 11:1450cm | 05:2434cm17:5718cm | 0.3m |
| 2일(월)음 9/23 | 조금🌗 | 01:5245cm12:3546cm | 07:0035cm19:2321cm | 0.3m |
| 3일(화)음 9/24 | 1물🌗 | 03:2945cm14:2946cm | 08:3832cm20:5420cm | 0.3m |
| 4일(수)음 9/25 | 2물🌘 | 04:2547cm15:5247cm | 09:5028cm22:0519cm | 0.3m |
| 5일(목)음 9/26 | 3물🌘 | 05:0749cm16:5450cm | 10:4322cm22:5617cm | 0.3m |
| 6일(금)음 9/27 | 4물🌘 | 05:4250cm17:4452cm | 11:2617cm23:3715cm | 0.4m |
| 7일(토)음 9/28 | 5물🌘 | 06:1752cm18:2753cm | 12:0714cm | 0.4m |
| 8일(일)음 9/29 | 6물🌘 | 06:4852cm19:0454cm | 00:1415cm12:4411cm | 0.4m |
| 9일(월)음 10/1 | 8물🌑 | 07:1953cm19:4055cm | 00:4916cm13:2010cm | 0.5m |
| 10일(화)음 10/2 | 9물🌒 | 07:4753cm20:1255cm | 01:2217cm13:5410cm | 0.5m |
| 11일(수)음 10/3 | 10물🌒 | 08:1252cm20:4554cm | 01:5419cm14:2710cm | 0.4m |
| 12일(목)음 10/4 | 11물🌒 | 08:3752cm21:1752cm | 02:2521cm15:0111cm | 0.4m |
| 13일(금)음 10/5 | 12물🌒 | 09:0151cm21:5150cm | 02:5623cm15:3513cm | 0.4m |
| 14일(토)음 10/6 | 13물🌓 | 09:2750cm22:3047cm | 03:2926cm16:1015cm | 0.3m |
| 15일(일)음 10/7 | 14물🌓 | 09:5647cm23:1843cm | 04:0528cm16:5018cm | 0.3m |
| 16일(월)음 10/8 | 조금🌓 | 10:3044cm | 04:5229cm17:3921cm | 0.2m |
| 17일(화)음 10/9 | 1물🌓 | 00:3140cm11:2041cm | 05:5730cm18:4622cm | 0.2m |
| 18일(수)음 10/10 | 2물🌔 | 02:0940cm12:4939cm | 07:2029cm20:1223cm | 0.2m |
| 19일(목)음 10/11 | 3물🌔 | 03:2041cm14:5439cm | 08:4327cm21:2621cm | 0.2m |
| 20일(금)음 10/12 | 4물🌔 | 04:1144cm16:1242cm | 09:4622cm22:2018cm | 0.3m |
| 21일(토)음 10/13 | 5물🌔 | 04:5447cm17:0646cm | 10:3818cm23:0616cm | 0.3m |
| 22일(일)음 10/14 | 6물🌕 | 05:3549cm17:5550cm | 11:2313cm23:5014cm | 0.4m |
| 23일(월)음 10/15 | 7물🌕 | 06:1852cm18:4254cm | 12:089cm | 0.5m |
| 24일(화)음 10/16 | 8물🌕 | 07:0054cm19:2957cm | 00:3314cm12:526cm | 0.5m |
| 25일(수)음 10/17 | 9물🌕 | 07:4356cm20:1759cm | 01:1715cm13:373cm | 0.6m |
| 26일(목)음 10/18 | 10물🌖 | 08:2557cm21:0658cm | 02:0217cm14:233cm | 0.6m |
| 27일(금)음 10/19 | 11물🌖 | 09:0757cm21:5656cm | 02:4820cm15:103cm | 0.5m |
| 28일(토)음 10/20 | 12물🌖 | 09:4956cm22:5052cm | 03:3623cm15:596cm | 0.5m |
| 29일(일)음 10/21 | 13물🌖 | 10:3454cm23:5348cm | 04:2826cm16:509cm | 0.5m |
| 30일(월)음 10/22 | 14물🌗 | 11:2551cm | 05:2527cm17:4513cm | 0.4m |
울산 지점에서 물이 가장 크게 움직이는 날
조차가 앞뒤 3일 안에서 가장 큰 날입니다. 갯벌 체험·해루질·바다 갈라짐처럼 물이 많이 빠져야 하는 일정은 이 날 무렵이 좋습니다. 받아 둔 1년 예보에서 울산의 이런 날은 관례상 사리(음력 1일·15일)보다 평균 1.3일 늦게 왔습니다.
- 11/9(월) 음 10/1 · 8물 · 0.5m
- 11/25(수) 음 10/17 · 9물 · 0.6m
- 12/10(목) 음 11/2 · 9물 · 0.4m
- 12/26(토) 음 11/18 · 10물 · 0.6m
가까운 예보지점
자료와 기준
만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) 울산 지점(DT_0020) 예보. 음력: 한국천문연구원 음양력 정보.
몇 물은 음력 날짜에 지역 방식을 적용해 붙였습니다. 울산은 8물때식입니다(물때 세는 법). 조차가 가장 큰 날은 물때달력이 예보에서 직접 고른 날입니다.
예보는 천문 조석을 계산한 값이라 태풍·저기압·강한 바람이 있으면 실제 물높이와 시각이 달라질 수 있습니다. 갯벌·바다에서는 현장 안내와 기상을 먼저 따르세요.